ディジタル信号処理による信号発生とエイリアス(9)

ランプ波形サンプリングによる wave ファイル「saw6.wav」をオシロスコープで観測した波形写真を下に示します。
下のトレース (ch2) が、いつものように、フーリエ級数による波形で、上のトレース (ch1) がランプ波形サンプリングによる波形です。
立下り部のジッタは少なくなっています。
立ち上がり部の緩斜辺のトレースが太くなっているのは、ジッタで左右に揺れていると言うよりも、緩斜辺部に乗っている振動的な波形の振幅が変化して、ユサユサと上下方向に揺れているという感じです。

この波形の FFT 結果を、DC 付近と、ランプ波形の基本波から 5 倍波の付近までを抜粋して示します。

周波数
[Hz]
saw6
L ch
[dB]
高調波
次数
レベル
[dB]
0.000 -101.88 0 ---
46.875 -108.81 11 -20.83
93.750 -120.67 22 -26.85
140.625 -118.16 33 -30.37
187.500 -124.80 44 -32.87
234.375 -119.78 55 -34.81
281.250 -123.07 66 -36.39
328.125 -122.27 77 -37.73
375.000 -123.99 88 -38.89
... ... ... ...
4218.750 -61.27 34 -30.63
4265.625 -54.48 23 -27.23
4312.500 -43.17 12 -21.58
4359.375 0.00 1 -0.00
4406.250 -40.00 10 -20.00
4453.125 -52.89 21 -26.44
4500.000 -60.22 32 -30.10
... ... ... ...
8578.125 -56.11 35 -30.88
8625.000 -49.55 24 -27.60
8671.875 -38.90 13 -22.28
8718.750 -6.38 2 -6.02
8765.625 -32.51 9 -19.08
8812.500 -46.38 20 -26.02
8859.375 -54.01 31 -29.83
8906.250 -59.29 42 -32.46
... ... ... ...
12937.500 -53.70 36 -31.13
12984.375 -47.36 25 -27.96
13031.250 -37.28 14 -22.92
13078.125 -10.51 3 -9.54
13125.000 -27.55 8 -18.06
13171.875 -42.58 19 -25.58
13218.750 -50.53 30 -29.54
13265.625 -55.96 41 -32.26
... ... ... ...
17296.875 -52.56 37 -31.36
17343.750 -46.43 26 -28.30
17390.625 -36.86 15 -23.52
17437.500 -13.90 4 -12.04
17484.375 -23.62 7 -16.90
17531.250 -40.03 18 -25.11
17578.125 -48.33 29 -29.25
17625.000 -53.92 40 -32.04
... ... ... ...
21656.250 -52.29 38 -31.60
21703.125 -46.35 27 -28.63
21750.000 -37.25 16 -24.08
21796.875 -17.04 5 -13.98
21843.750 -20.21 6 -15.56
21890.625 -38.30 17 -24.61
21937.500 -46.98 28 -28.94
21984.375 -52.74 39 -31.82

3 番目のカラムの数値は、ランプ波形の何倍波のエイリアスが、ベースバンドでは、その周波数成分として見えているかを表しています。
4 番目のカラムの数値は、理想のこぎり波での周波数成分のレベルです。
DC 付近には、目立った周波数成分はありません。
21796.875 Hz が (本来の) 5 倍波成分であり、また、21843.750 Hz が 6 倍波のエイリアスで、そのレベル差は 3 dB 程度しかないことが分かります。
この 5 倍波と 6 倍波のエイリアスとのビートが、波形がユサユサと上下に揺れる主な原因と考えられます。
4359.375 Hz の基本波のとなりの、4406.250 Hz の 10 倍波のエイリアスのレベルは、理想のこぎり波では -20 dB であるのに対し、ランプ波形サンプリングでは -40 dB となっていて、かなり減衰しています。